- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 35万人民币 | 2024-04-26 | 注销 |
| 工商注册号 | 431002600759253 | 组织机构代码 | MADHR45J-1 | |
| 统一信用代码 | 92431002MADHR45J11 | 公司类型 | 个体工商户 | |
| 纳税人识别号 | 92431002MADHR45J11 | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2024-04-26至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-26 | |
| 登记机关 | 郴州市北湖区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:养生保健服务(非医疗);日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||